| Rainwater | Qinghai, China | | | 16.7 | | | | | | | | | P-TIMS | Xiao et al. | 1992 | 15 |
| Rainwater | SE Bavaria, Germany | | | 13.1 | 0.00229 | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Oceanic rain, 18/9/1995 | North Pacific | 46°24'N | 170°51'W | 34.7 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Oceanic rain, 5/4/1996 | North Pacific | 40°13'N | 175°00'W | 18.9 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Oceanic rain, 24/4/1996 | North Pacific | 50°15'N | 129°39'W | 29.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Oceanic rain, 25/4/1996 | North Pacific | 51°51'N | 137°08'W | 20.5 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Oceanic rain, 7/12/1996 | Sea of Japan | 40°42'N | 139°21'E | 29.6 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Oceanic rain, 26/12/1995 | Bering Sea | 53°54'N | 174°46'W | 32.7 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Snow, 15/1/1998 | Musashimurayama City, Japan | | | -0.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Snow, 15/1/1998 | Musashimurayama City, Japan | | | 0.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Snow, 14/1/1998 | Kodaira City, Japan | | | 0.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 15/7/1998 | Japan | 34°52.1'N | 139°47.3E | -12 | | | | | 168 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 16/7/1998 | Japan | 38°47.9N | 143°31.3'E | -3.2 | | | | | 44 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 17/7/1998 | Japan | 40°53.3'N | 144°51.3'E | -6.5 | | | | | 44 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 18/7/1998 | Japan | 43°08.1'N | 150°11.4'E | -6.8 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 18/7/1998 | Japan | 43°46.3'N | 153°42.1'E | -4.9 | | | | | 35 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 21/7/1998 | Japan | 46°38.6'N | 151°30.9'E | -1 | | | | | 18 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 22/7/1998 | Japan | 45à24.9N | 145°04.9E | 5.1 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 24/7/1998 | Japan | 45°06.6N | 143°22.1'E | 2.1 | | | | | 19 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 31/7/1998 | Japan | 43°11.9'N | 141°00.1'E | -5.7 | | | | | 25 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 5/8/1998 | Japan | 40°01.3N | 135°15.7'E | -12.8 | | | | | 72 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 12/8/1998 | Japan | 35°26.7'N | 139°39.5'E | -9.5 | | | | | 323 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 12/3/1998 | Sagami bay, Japan | | | -13.6 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 13/3/1998 | Tokyo bay, Japan | | | -6.1 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Marine atmosphere, 14/3/1998 | Tokyo bay, Japan | | | -6.7 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 8/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 2 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 8/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 7.8 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 8/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 3.1 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 9/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 4.3 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 9/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 4.8 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 9/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | 7.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 9/10/1997 | Harumi pier, Tokyo Bay, Japan | | | -0.1 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 16/5/1998 | Ariake pier, Tokyo Bay, Japan | | | -0.6 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 16/5/1998 | Ariake pier, Tokyo Bay, Japan | | | 1.4 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 14/5/1998 | rooftop ORI building, Japan | | | -1.8 | | | | | 52 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 14/5/1998 | rooftop ORI building, Japan | | | 5 | | | | | 33 | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Air samples on shore, 14/5/1998 | rooftop ORI building, Japan | | | -5.1 | | | | | | | | | N-TIMS | Miyata et al. | 2000 | 44 |
| Rainwater | Kathmandu City, Nepal | | | 9.1 | | | | | | 1.39 | | | SIMS | Rose et al. | 2000 | 47 |
| Rainwater | Kathmandu City, Nepal | | | 6.5 | | | | | | 0.280 | | | SIMS | Rose et al. | 2000 | 47 |
| Himalayan rainwater (no monsoon) | Central Nepal | | | 6.5 | | | | | | 0.09 | | | SIMS | Rose et al. | 2000 | 47 |
| Himalayan rainwater (no monsoon) | Central Nepal | | | 3.8 | | | | | | 0.090 | | | SIMS | Rose et al. | 2000 | 47 |
| Himalayan rainwater (no monsoon) | Central Nepal | | | 6 | | | | | | 0.09 | | | SIMS | Rose et al. | 2000 | 47 |
| Rainwater, 30/10/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | -10 | | 16 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 1/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 24 | | 14 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 3/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | -13 | | 17 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 4/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | -13 | | 15 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater,10/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 16 | | 18 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater,12/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 16 | | 15 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater,16/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 13 | | 12 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 18/11/94 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | -10 | | 13 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater,20/11/1994 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 23 | | 18 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater,29/12/94 | Isle of Wight, UK | 50°40'51''N | 1°16'51''W | 10 | | 18 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Isle of Wight, UK | | | 16 | | 18 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 19-24/9/1994 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 38 | | 10 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 24/9-20/100/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 42 | | 5 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 23-26/10/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 35 | | 7 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 26-29/10/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | -8 | | 12 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 29-30/10/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 47 | | 6 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 30-31/10/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 48 | | 9 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 1-10/11/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 39 | | 12 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 10-15/11/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | -1 | | 6 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 12-20/11/94 | Guildford, Surrey, UK | 51°14'N | 0°34'W | 34 | | 12 | | | | | | | ICP-MS | Mather & Porteous | 2001 | 56 |
| Rainwater, 10-11/2000 | Brittany, France | | | 30 | | 2.4 | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Rainwater, Jan 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 44.8 | | | | 8.2 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Mar 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 43.1 | | | | 6.5 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Apr 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 43.2 | | | | 7.8 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, May 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 44.2 | | | | 5.9 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, June 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 38.5 | | | | 4.6 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, July 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 30.6 | | | | 3.7 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Sept 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 33.9 | | | | 13.9 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Oct 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 38.4 | | | | 7.4 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Nov 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 38.7 | | | | 7.5 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rainwater, Dec 1995 | French Guiana | 4°56'N | 52°27'W | 42.3 | | | | 5.4 | | | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2005 | 73 |
| Rain, Monsoon 1997 | Nepal, Asia | | | 3.6 | | | | 0.1 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rain, Monsoon 1998 | Nepal, Asia | | | 11.2 | | | | 0.7 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snows, June 5 1993 | Nepal, Asia | | | 18.5 | | | | 1 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainwater November 10 1995 | Nepal, Asia | | | 6 | | | | 0.7 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainwater November 10 1995 | Nepal, Asia | | | 3 | | | | 0.2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainwater Sept 22 1995 | Nepal, Asia | | | 6.5 | | | | 3.0 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snows, May 6 1997 | Nepal, Asia | | | 23 | | | | 2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainwater May 2, 1997 | Nepal, Asia | | | 3.8 | | | | 1.2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainwater, May 7 1997 | Nepal, Asia | | | 6.5 | | | | 0.3 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | 15.1 | | | | 1.0 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | -6.8 | | | | 2.2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | 11.2 | | | | 1.6 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | 6.8 | | | | 1.8 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | -10.2 | | | | 1.5 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Mar 1994 | Quebec, North America | | | 22.1 | | | | 2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snow packs, Dec 25 1997 | Quebec, North America | | | 5.6 | | | | 0.2 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Freezing rain, Jan 7 1998 | Quebec, North America | | | -0.1 | | | | 0.1 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Freezing rain, Jan 8 1998 | Quebec, North America | | | 1 | | | | 0.1 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Freezing rain, Jan 10 1998 | Quebec, North America | | | 3.9 | | | | 0.7 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snows, Jan 13 1998 | Quebec, North America | | | -0.3 | | | | 1.6 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snows, Feb 12 1998 | Quebec, North America | | | 34.4 | | | | 0.3 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rain Jan 16 1998 | Quebec, North America | | | 10.5 | | | | 1.0 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Snows, Feb 20 - 25 1998 | Quebec, North America | | | -4.8 | | | | 0.4 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rain Mar 9 1998 | Quebec, North America | | | -1.5 | | | | 0.3 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rain Dec 10 1997 | California, North America | | | 26 | | | | 1.9 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rain Dec 10 1997 | California, North America | | | 19.8 | | | | 1.5 | | | | | SIMS | Rose-Koga et al. | 2006 | 78 |
| Rainfall 16/08/2000 | Xining City, China | | | 12.1 | | 7.47 | | | | | | | P-TIMS | Xiao et al. | 2007 | 139 |
| Rainfall 29/05/2004 | Qinghai, China | | | 9 | | 3.5 | | | | | | | P-TIMS | Xiao et al. | 2007 | 139 |
| Rainfall 13/05/2000 | South China Sea | | 114°58'31''E | 5.9 | | -0.47 | | | | | | | P-TIMS | Xiao et al. | 2007 | 139 |
| Rainfall 20/05/2004 | | 21°16'18''N | | 2.8 | | -4.44 | | | | | | | P-TIMS | Xiao et al. | 2007 | 139 |
| Rainwater, November 2001 | Paris, France | | | 9.4 | | | | | | | 145 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, November 2001 | Paris, France | | | 11.8 | | | | | | | 80 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, December 2001 | Paris, France | | | 37.7 | | | | | | | 213 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, January 2002 | Paris, France | | | 27.4 | | | | | | | 232 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, January 2002 | Paris, France | | | 27.4 | | | | | | | 229 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, January 2002 | Paris, France | | | 21.6 | | | | | | | 232 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 22.5 | | | | | | | 204 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 20.3 | | | | | | | 127 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 17.5 | | | | | | | 108 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 29.2 | | | | | | | 148 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 31.6 | | | | | | | 287 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, February 2002 | Paris, France | | | 36.1 | | | | | | | 398 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, March 2002 | Paris, France | | | 12.6 | | | | | | | 111 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, March 2002 | Paris, France | | | 8.5 | | | | | | | 19 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, March 2002 | Paris, France | | | 11.5 | | | | | | | 33 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, March 2002 | Paris, France | | | 6.2 | | | | | | | 71 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, March 2002 | Paris, France | | | 14.5 | | | | | | | 194 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, April 2002 | Paris, France | | | 36.6 | | | | | | | 292 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, April 2002 | Paris, France | | | 22.8 | | | | | | | 287 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, April 2002 | Paris, France | | | 33.7 | | | | | | | 500 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 27.7 | | | | | | | 194 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 37.7 | | | | | | | 156 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 27.4 | | | | | | | 149 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 25.5 | | | | | | | 124 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 37.5 | | | | | | | 321 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 37.7 | | | | | | | 113 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 37.9 | | | | | | | 130 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, May 2002 | Paris, France | | | 30.9 | | | | | | | 288 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, June 2002 | Paris, France | | | 14.8 | | | | | | | 134 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, June 2002 | Paris, France | | | 4.4 | | | | | | | 117 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, July 2002 | Paris, France | | | -0.4 | | | | | | | 552 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, July 2002 | Paris, France | | | 26.6 | | | | | | | 152 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, October 2002 | Paris, France | | | 29.6 | | | | | | | 117 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, October 2002 | Paris, France | | | 30.5 | | | | | | | 264 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, October 2002 | Paris, France | | | 23.1 | | | | | | | 216 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, October 2002 | Paris, France | | | 1.7 | | | | | | | 109 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, November 2002 | Paris, France | | | 20 | | | | | | | 84 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, August 2002 | Cap Sizun, France | | | 35.5 | | | | | | | 187 | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 167 |
| Rainwater, July 2003 | Brest, France | | | 35.1 | | | | | | 0.398 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, August 2003 | Brest, France | | | 27.5 | | | | | | 3.793 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, September 2003 | Brest, France | | | 38.1 | | | | | | 0.262 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, October 2003 | Brest, France | | | 39.6 | | | | | | 0.329 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, November 2003 | Brest, France | | | 40.3 | | | | | | 0.207 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, December 2003 | Brest, France | | | 40.6 | | | | | | 0.298 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, January 2004 | Brest, France | | | 40.1 | | | | | | 0.214 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, February 2004 | Brest, France | | | 37.8 | | | | | | 0.355 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, March 2004 | Brest, France | | | 39.5 | | | | | | 0.449 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, April 2004 | Brest, France | | | 37.5 | | | | | | 0.357 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 2004 | Brest, France | | | 35.2 | | | | | | 0.599 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, July 2003 | Dax, France | | | 15.9 | | | | | | 1.013 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, August 2003 | Dax, France | | | 7.9 | | | | | | 1.167 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, September 2003 | Dax, France | | | 12.9 | | | | | | 0.717 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, October 2003 | Dax, France | | | 8.3 | | | | | | 1.174 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, November 2003 | Dax, France | | | 2 | | | | | | 0.830 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, December 2003 | Dax, France | | | 11.8 | | | | | | 0.595 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, January 2004 | Dax, France | | | 7.1 | | | | | | 0.997 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, February 2004 | Dax, France | | | 19.8 | | | | | | 0.369 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, March 2004 | Dax, France | | | 9.4 | | | | | | 0.662 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, April 2004 | Dax, France | | | 7.9 | | | | | | 1.099 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 2004 | Dax, France | | | 7.8 | | | | | | 0.898 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, June 2004 | Dax, France | | | 26.5 | | | | | | 1.34 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, January 2004 | Orléan, France | | | 29.8 | | | | | | 0.029 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, March 2004 | Orléan, France | | | 13.1 | | | | | | 0.408 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 2004 | Orléan, France | | | 6 | | | | | | 0.818 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, July 2004 | Orléan, France | | | -0.3 | | | | | | 1.987 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, August 2004 | Orléan, France | | | -2.4 | | | | | | 2.430 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, September 2004 | Orléan, France | | | -3.3 | | | | | | 6.184 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, October 2004 | Orléan, France | | | 0 | | | | | | 1.246 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, November 2004 | Orléan, France | | | 22.7 | | | | | | 0.281 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, December 2004 | Orléan, France | | | 9.8 | | | | | | 0.217 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, March 31 - April 22,01994 | Clermont-Ferrand-France | | | 11.9 | | | | | | 0.312 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, April 22 - May 3, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 22.9 | | | | | | 0.156 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 3 - 25, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 28.7 | | | | | | 0.116 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 25 - June 17, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 25 | | | | | | 0.191 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, July 28 - August 18, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 32.8 | | | | | | 0.248 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, September 19 - October 5, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 32 | | | | | | 0.106 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, October 5 - 27, 1994 | Clermont-Ferrand-France | | | 19.5 | | | | | | 0.05 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, December 16 - January 17, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 27.2 | | | | | | 0.172 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, January 17 - 30, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 25.4 | | | | | | 0.104 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, January 30 - March 6, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 4.8 | | | | | | 0.520 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, April 6 - May 12, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 19.8 | | | | | | 0.16 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, May 12 - June 15, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 25.2 | | | | | | 0.226 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Rainwater, June 15 - July 7, 1995 | Clermont-Ferrand-France | | | 26.8 | | | | | | 0.239 | | | MC-ICP-MS | Millot et al. | 2010 | 135 |
| Light rainwater, 06/06/2004 | Guiyang cuty, China | | | 8.3 | | | 3.1 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Light rainwater, 25/09/2004 | Guiyang cuty, China | | | 15.1 | | | 4.1 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Heavy rainwater, 14/10/2004 | Guiyang cuty, China | | | 20 | | | 12.2 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Light rainwater, 04/11/2004 | Guiyang cuty, China | | | 11.7 | | | 4.5 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Light rainwater, 09/11/2004 | Guiyang cuty, China | | | 19.3 | | | 3.3 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Snow, 27/12/2004 | Guiyang cuty, China | | | 7.8 | | | 2.1 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
| Light rainwater, 10/01/2005 | Guiyang cuty, China | | | 15.1 | | | 3.8 | | | | | | MC-ICP-MS | Zhao et al. | 2010 | 192 |
