| Fly ash leachates | USA | 15.8 | | | | 14.2 | | | | | | | | N-TIMS | Davidson & Bassett | 1993 | 18 |
| Fly ash leachates | USA | -19.2 | | | | 3.3 | | | | | | | | N-TIMS | Davidson & Bassett | 1993 | 18 |
| Fly ash leachates | USA | -4.1 | | | | 10.1 | | | | | | | | N-TIMS | Davidson & Bassett | 1993 | 18 |
| Fly ash leachates | USA | -7.9 | | | | 11.6 | | | | | | | | N-TIMS | Davidson & Bassett | 1993 | 18 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 21.9 | 0.34 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 10.4 | 0.35 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 20.1 | 0.41 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 7.8 | 0.57 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 48 | 0.13 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 19.5 | 0.28 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 30.3 | 0.07 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 20.8 | 0.3 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 23.3 | 0.6 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 7.2 | 0.49 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 52.3 | 0.15 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 15 | 0.23 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 36.4 | 0.13 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 12.7 | 0.28 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 46.8 | 0.07 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 19.4 | 0.34 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 8 | 0.31 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 19.9 | 0.29 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 6.8 | 0.54 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 54.1 | 0.03 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 7.1 | 0.31 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 12 | 0.31 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Research well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 18.5 | 0.45 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 14.5 | 0.72 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 16.6 | 0.36 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 17.8 | 0.31 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 19 | 0.23 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 21.1 | 0.19 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 15.3 | 0.28 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 17.7 | 0.3 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Pumping well, contaminated groundwater | Coastal Plain Aquifer, Israel | 24.4 | 0.12 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Raw sewage | Israel | 11.2 | 0.49 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Treated sewage | Israel | 11 | 0.46 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Raw sewage | Israel | 7.6 | 0.62 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Treated sewage | Israel | 10.3 | 1.06 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Raw sewage | Israel | 12.9 | 0.6 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Treated sewage | Israel | 5.3 | 0.63 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1994 | 24 |
| Irrigation-affected water | El Paso, USA | 43.3 | 0.68 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Bassett et al. | 1995 | 29 |
| Irrigation-affected water | El Paso, USA | 30.1 | 0.12 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Bassett et al. | 1995 | 29 |
| Washing powder | Germany | -1.7 | | | | | | 25.3 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | Germany | 3.1 | | | | | | 19.6 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | England | -1.7 | | | | | | 6.1 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | Denmark | 0.1 | | | | | | 4.5 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | Denmark | -1.5 | | | | | | 5.6 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | Netherlands | -2.9 | | | | | | 4.1 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | USA | -0.7 | | | | | | 2.7 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Washing powder | Greece | 1.6 | | | | | | 4.2 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Na perborate (Synthetic products) | USA | 3.1 | | | | | | 70.3 | | | | | | N-TIMS | Eisenhut et al. | 1996 | 33 |
| Seepage water from landfills | SE Bavaria, Germany | 9.6 | 6.7 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Seepage water from landfills | SE Bavaria, Germany | 8.7 | 6.4 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Seepage water from landfills | SE Bavaria, Germany | 0.2 | 1.8 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Seepage water from landfills | SE Bavaria, Germany | 5.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Seepage water | SE Bavaria, Germany | -5.7 | 3 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Eisenhut & Heumann | 1997 | 38 |
| Na Perborate monohydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | -0.19 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate monohydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | 0.26 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate monohydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | -3.91 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate monohydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | 0.91 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate tetrahydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | 0.54 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate tetrahydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | -4.76 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate tetrahydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | -3.39 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Na Perborate tetrahydrate (Synthetic products) | Germany (imported) | 0.36 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 1998 | 41 |
| Agricultured impacted wells | USA | 13 | | 69 | | | | | | | | | | P-TIMS | Leenhouts et al. | 1998 | 42 |
| Agricultured impacted wells | USA | 14.6 | | 52 | | | | | | | | | | P-TIMS | Leenhouts et al. | 1998 | 42 |
| Agricultured impacted wells | USA | 29 | | 56 | | | | | | | | | | P-TIMS | Leenhouts et al. | 1998 | 42 |
| Undiluted fertilizer | | | | 66 | | | | | | | | | | P-TIMS | Leenhouts et al. | 1998 | 42 |
| Landfill leachate | Switzerland | -5.99 | 0.21 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 2000 | 51 |
| Landfill leachate | Switzerland | 9.03 | 3.1 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 2000 | 51 |
| Landfill leachate | Switzerland | 8.86 | 2.7 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 2000 | 51 |
| Landfill leachate | Switzerland | 7.54 | 2.6 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Barth | 2000 | 51 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 36 | | | | 85.1 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 28 | | | | 13.1 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 29 | | | | 8.3 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 36 | | | | 29.3 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 37 | | | | 14.6 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 33 | | | | 15.6 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 28 | | | | 18.6 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Oil field waters | Fordoche Field, USA | 37 | | | | 30.2 | | | | | | | | N-TIMS | Williams et al. | 2001 | 55 |
| Landill leachate | Staten Island, USA | 25.1 | | 662 | | | | | | | | | | N-TIMS | Hogan & Blum | 2003 | 62 |
| Landill leachate | Staten Island, USA | 7.1 | | 1603.8 | | | | | | | | | | N-TIMS | Hogan & Blum | 2003 | 62 |
| Landill leachate | Staten Island, USA | 12.2 | | 1244 | | | | | | | | | | N-TIMS | Hogan & Blum | 2003 | 62 |
| Landill leachate | Staten Island, USA | 11.5 | | 2581 | | | | | | | | | | N-TIMS | Hogan & Blum | 2003 | 62 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -32 | | | | | 236 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -70 | | | | | 59 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -1.1 | | | | | 220 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -30 | | | | | 34 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -25 | | | | | 392 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -43 | | | | | 66 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -18 | | | | | 142 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -30 | | | | | 222 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -9 | | | | | 198 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -40 | | | | | 160 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -6 | | | | | 227 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Pennsylvania State University collection | USA | -27 | | | | | 19 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -15 | | | | | 90 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -25 | | | | | 282 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -11 | | | | | 843 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -29 | | | | | 569 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -13 | | | | | 132 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -30 | | | | | 250 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Coal, Argonne National Lab. collection | USA | -5.9 | | | | | 277 | | | | | | | SIMS | Williams & Hervig | 2004 | 67 |
| Sewage | France | 0.3 | | 38 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Sewage | France | 0.5 | | 909 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Sewage | France | 0.2 | | 51 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Sewage | France | 0.5 | | 38 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Sewage | France | 0.8 | | 130 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Hog manure (leachate) | France | 19.5 | | | | | | | 4.97 | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Cattle manure (leachate) | France | 28.6 | | | | | | | 1.84 | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Poultry manure (leachate) | France | 15.3 | | | | | | | 13.4 | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Poultry (leachate) | France | 25.9 | | 46 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Poultry (leachate) | France | 27.6 | | 37.9 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Cattle (leachate) | France | 26 | | 47 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Cattle (leachate) | France | 27.4 | | 7 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Hog (leachate) | France | 42.1 | | 28 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Hog (leachate) | France | 19.5 | | 25.1 | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2004 | 70 |
| Cattle manure (solid) | France | 11.6 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2005 | 76 |
| Cattle manure (solid) | France | 19.2 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2005 | 76 |
| Treatment station | France | -1.8 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2005 | 76 |
| Treatment station | France | -1.8 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Widory et al. | 2005 | 76 |
| Artificial tracer (boric acid enriched to 96% 10-B) | USA | -304.9 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Quast et al. | 2006 | 84 |
| Wastewater (domestic washing machine) | USA | -5.7 | 1.1 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Seiler | 2005 | 91 |
| Wastewater (sewage treatment plant) | USA | -2.7 | 0.27 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Seiler | 2005 | 91 |
| Liquid hog manure | USA | 16.6 | 4.77 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 11.2 | 2.92 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 9.9 | 8.19 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 6.9 | 3.46 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 7.3 | 3.38 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 11.2 | 3.81 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 7.2 | 1.43 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 10.6 | 2.38 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid hog manure | USA | 8 | 7.99 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid cattle manure | USA | 24 | 0.05 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Liquid cattle manure | USA | 22.3 | 0.05 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Ammonium nitrate fertilizer extract | USA | 0.7 | 22.4 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Urea fertilizer extract | USA | -2 | 0.36 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Urea fertilizer extract | USA | 4 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Phosphate fertilizer (extract) | USA | 14.8 | 13.3 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 6.1 | 0.01 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 41.5 | 0.06 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 15.2 | 0.08 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 10.5 | 0.08 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 13.5 | 0.03 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Shallow water | USA | 16.5 | 0.07 | | | | | | | | | | | P-TIMS | Komor | 1997 | 92 |
| Na-borate, Etibank Company | Turkey | 7.6 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Boric acid (derived from Na-borate), U.S. Borax | California, Usa | 3.8 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Neobor 2401 (pentahydrate), U.S. Borax Company | California, Usa | 6.7 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Borax 2101 (decahydrate), U.S. Borax Company | California, Usa | -0.4 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Ammonium biborate 4351, U.S. Borax Company | California, Usa | -2 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Fertibor, U.S. Borax Company | California, Usa | -0.1 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Boric acid (derived from Ca-borate), Etibank Company | Turkey | -13.4 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| CADYCAL 100 (Ca-borate), Fort Cady Minerals Company | California, Usa | -12.8 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Champion Boronat (NaCaB5O9 * 8H2O), Chilean Nitrate Corporation | Chile | -13 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Raw sewage | Switzerland | -4.5 | | 606 | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Treated sewage | Switzerland | -7.2 | | 313 | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Raw sewage | Switzerland | -7.7 | | 700 | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Treated sewage | Switzerland | -5.3 | | 556 | | | | | | | | | | N-TIMS | Vengosh et al. | 1999 | 108 |
| Treated sewage, artificial recharge | Israel | 15.7 | | 211 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge | Israel | 16.1 | | 203 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 0 ) | Israel | 4.76 | | 263 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 10 ) | Israel | 7.27 | | 251 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 17 ) | Israel | 12.38 | | 226 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 23 ) | Israel | 13.79 | | 229 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 28 ) | Israel | 15.05 | | 221 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Treated sewage, artificial recharge (Well1, time 37 ) | Israel | 14.97 | | 222 | | | | | | | | | | P-TIMS | Kloppmann et al. | 2009 | 127 |
| Waste water | Changjiang Basin, China | 8.7 | | | | | | | | | 3.7 | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 129 |
| Waste water | Changjiang Basin, China | 1.7 | | | | | | | | | 4.44 | | | P-TIMS | Chetelat et al. | 2009 | 129 |
| Treated sewage | Colorado River Basin, Usa | 2 | 0.25 | | | | | | | | | | | N-TIMS | Naftz et al. | 2008 | 130 |
| Groundwater seepage | Colorado River Basin, Usa | 7 | | | | | | | | | | | | N-TIMS | Naftz et al. | 2008 | 130 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 4.2 | | 30 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 5.8 | | 23 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted groundwater water | Alsace region, France | 17 | | 70 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 8.6 | | 8.7 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | 2.1 | | 25 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | 5.2 | | 32 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multi sources groundwater | Alsace region, France | 6.8 | | 43 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | 1 | | 46 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | -1.5 | | 39 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 28 | | 37 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 38 | | 19 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 14 | | 46 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 11 | | 8.2 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 7.3 | | 11 | | | | | | | | | | SF-ICP-MS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 3.2 | | 30 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 5.117 | | 23 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted groundwater water | Alsace region, France | 17 | | 70 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 polluted surface water | Alsace region, France | 9.1 | | 8.7 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | 2.2 | | 25 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | 3.6 | | 32 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multi sources groundwater | Alsace region, France | 4.6 | | 43 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | -1.2 | | 46 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| NO3 multiple sources surface water | Alsace region, France | -3.4 | | 39 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 29 | | 37 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 37 | | 19 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 14 | | 46 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 12 | | 8.2 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Natural Denitrification (groundwater) | Alsace region, France | 7.1 | | 11 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer NPK 14-7-17 (leachate) | Alsace region, France | 0.2 | | 13900 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer NPK 15-5-20 (leachate) | Alsace region, France | 0.4 | | 14400 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Organic - mineral fertilizer Fumeterre (leachate) | Alsace region, France | 9 | | 380 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Organic - mineral fertilizer Orgaveg (leachate) | Alsace region, France | 22.6 | | 1300 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer ammonium nitrate 27% (leachate) | Alsace region, France | -1.4 | | 20 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer NPK 13-13-21 (leachate) | Alsace region, France | 24.6 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer NPK 18-46 (leachate) | Alsace region, France | 14.1 | | | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Mineral fertilizer Urea 46% (leachate) | Alsace region, France | 20.6 | | 70 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Organic fertilizer Cow manure (leachate) | Alsace region, France | 10.9 | | 150 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Organic fertilizer Cow manure (leachate) | Alsace region, France | 6.2 | | 290 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
| Liquid organic fertilizer Cow manure - liquid | Alsace region, France | 5.8 | | 130 | | | | | | | | | | P-TIMS | Tirez et al. | 2010 | 145 |
